Unsere letzten Einsätze haben wir hier für dich Aufgelistet:
Für weitere Informationen auf den roten Text drücken
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202101 Datum: 22.01.2021 15:49 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - "Lückweg" | 202101 | 22.01.2021 15:49 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - "Lückweg" |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202008 Datum: 22.12.2020 08:29 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Einsatzort: zw. Drögenindorf & Neu Oerzen | 202008 | 22.12.2020 08:29 | B2 – PKW Brand | zw. Drögenindorf & Neu Oerzen | |||||
Nummer: 202007 Datum: 11.10.2020 17:04 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur Einsatzort: Betzendorf - Am Sportplatz / Tellmer | 202007 | 11.10.2020 17:04 | H0 – Ölspur | Betzendorf - Am Sportplatz / Tellmer | |||||
Nummer: 202006 Datum: 05.10.2020 04:31 Einsatzmeldung: B3 – Waldbrand Einsatzort: Rehlingen - Rehrhof | 202006 | 05.10.2020 04:31 | B3 – Waldbrand | Rehlingen - Rehrhof | |||||
Nummer: 202005 Datum: 16.02.2020 23:01 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - Am Sportplatz | 202005 | 16.02.2020 23:01 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - Am Sportplatz | |||||
Nummer: 202004 Datum: 11.02.2020 03:52 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf -> Barnstedt | 202004 | 11.02.2020 03:52 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf -> Barnstedt | |||||
Nummer: 202003 Datum: 10.02.2020 13:40 Einsatzmeldung: H2 – Baum droht auf Haus zu fallen Einsatzort: Betzendorf Wulfsoder Weg | 202003 | 10.02.2020 13:40 | H2 – Baum droht auf Haus zu fallen | Betzendorf Wulfsoder Weg | |||||
Nummer: 202002 Datum: 10.02.2020 06:15 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf/Heinsen Verbindung | 202002 | 10.02.2020 06:15 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf/Heinsen Verbindung | |||||
Nummer: 202001 Datum: 10.02.2020 00:11 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - Wulfoder Weg | 202001 | 10.02.2020 00:11 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - Wulfoder Weg |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201907 Datum: 19.10.2019 11:08 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Mehr-Wegkreuzung | Auf dem Kuhsteige | 201907 | 19.10.2019 11:08 | Baum auf Straße | Mehr-Wegkreuzung | Auf dem Kuhsteige | |||||
Nummer: 201906 Datum: 18.10.2019 17:33 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Rackerstraße/Dorftsraße, 21386 Betzendorf | 201906 | 18.10.2019 17:33 | Wasserschaden | Rackerstraße/Dorftsraße, 21386 Betzendorf | |||||
Nummer: 201905 Datum: 18.10.2019 16:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Wulfsoder Weg, 21386 Betzendorf | 201905 | 18.10.2019 16:00 | Baum auf Straße | Wulfsoder Weg, 21386 Betzendorf | |||||
Nummer: 201904 Datum: 20.07.2019 17:08 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf -> Barnstedt (Holtdorfer Weg) | 201904 | 20.07.2019 17:08 | Baum auf Straße | Betzendorf -> Barnstedt (Holtdorfer Weg) | |||||
Nummer: 201903 Datum: 25.04.2019 14:55 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: K8 Tellmer -> Betzendorf | 201903 | 25.04.2019 14:55 | Waldbrand | K8 Tellmer -> Betzendorf | |||||
Nummer: 201902 Datum: 21.04.2019 15:16 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Tellmer K8 -> Betzendorf | 201902 | 21.04.2019 15:16 | Waldbrand | Tellmer K8 -> Betzendorf | |||||
Nummer: 201901 Datum: 04.03.2019 16:10 Einsatzmeldung: Wasserschaden auf Straße Einsatzort: Glüsingen, Dümmelweg | 201901 | 04.03.2019 16:10 | Wasserschaden auf Straße | Glüsingen, Dümmelweg |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201810 Datum: 09.08.2018 19:25 Einsatzmeldung: ÖEL eröffnet wg. Unwetterlage Einsatzort: Gerätehaus Amelinghausen | 201810 | 09.08.2018 19:25 | ÖEL eröffnet wg. Unwetterlage | Gerätehaus Amelinghausen | |||||
Nummer: 201809 Datum: 09.08.2018 14:32 Einsatzmeldung: Waldbrand (Flächenband) Einsatzort: Zwischen Drögenindorf und Marxen a. B. | 201809 | 09.08.2018 14:32 | Waldbrand (Flächenband) | Zwischen Drögenindorf und Marxen a. B. | |||||
Nummer: 201808 Datum: 05.08.2018 14:00 Einsatzmeldung: Äste auf Straße Einsatzort: 21386 Betzendorf, Kreuzung Dorfstraße/Im Dorfe | 201808 | 05.08.2018 14:00 | Äste auf Straße | 21386 Betzendorf, Kreuzung Dorfstraße/Im Dorfe | |||||
Nummer: 201807 Datum: 19.07.2018 15:19 Einsatzmeldung: Mähdrescher in Brand Einsatzort: 21385 Rehlingen (Richtung Dirsbüttel) | 201807 | 19.07.2018 15:19 | Mähdrescher in Brand | 21385 Rehlingen (Richtung Dirsbüttel) | |||||
Nummer: 201806 Datum: 04.07.2018 14:27 Einsatzmeldung: Wohnwagen und Fahrzeug ausgebrannt Einsatzort: 21386 Drögenindorf Alte Poststraße | 201806 | 04.07.2018 14:27 | Wohnwagen und Fahrzeug ausgebrannt | 21386 Drögenindorf Alte Poststraße | |||||
Nummer: 052018 Datum: 19.06.2018 18:00 Einsatzmeldung: Erste Hilfe Eingriff nach Sturz Einsatzort: 21386 Betzendorf Im Dorfe 10 | 052018 | 19.06.2018 18:00 | Erste Hilfe Eingriff nach Sturz | 21386 Betzendorf Im Dorfe 10 | |||||
Nummer: 042018 Datum: 26.04.2018 12:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: 21386 Betzendorf Rackerstraße | 042018 | 26.04.2018 12:00 | Baum auf Straße | 21386 Betzendorf Rackerstraße | |||||
Nummer: 2018003 Datum: 29.03.2018 06:40 Einsatzmeldung: Umgefallener Traktor Einsatzort: Betzendorf, Dorfstraße | 2018003 | 29.03.2018 06:40 | Umgefallener Traktor | Betzendorf, Dorfstraße | |||||
Nummer: 2018002 Datum: 03.01.2018 20:10 Einsatzmeldung: Gefallende Bäume und Äste auf Straße Einsatzort: Betzendorf Richtung Heinsen | 2018002 | 03.01.2018 20:10 | Gefallende Bäume und Äste auf Straße | Betzendorf Richtung Heinsen | |||||
Nummer: 2018001 Datum: 03.01.2018 20:01 Einsatzmeldung: Wasser auf Straße Einsatzort: Dorfstraße, 21386 Betzendorf | 2018001 | 03.01.2018 20:01 | Wasser auf Straße | Dorfstraße, 21386 Betzendorf |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017006 Datum: 03.12.2017 19:20 Einsatzmeldung: Autounfall Einsatzort: K8 Betzendorf Richtung Tellmer | 2017006 | 03.12.2017 19:20 | Autounfall | K8 Betzendorf Richtung Tellmer | |||||
Nummer: 2017005 Datum: 03.12.2017 11:51 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Weinachtsmarkt Rehlingen | 2017005 | 03.12.2017 11:51 | Personensuche | Weinachtsmarkt Rehlingen | |||||
Nummer: 2017004 Datum: 30.11.2017 17:54 Einsatzmeldung: Autounfall mit Ölspur Einsatzort: 21386 Betzendorf Dorfstraße Richtung Glüsingen | 2017004 | 30.11.2017 17:54 | Autounfall mit Ölspur | 21386 Betzendorf Dorfstraße Richtung Glüsingen | |||||
Nummer: 2017003 Datum: 05.10.2017 13:57 Einsatzmeldung: Diverse Einsätze nach Unwettersturm “Xavier” Einsatzort: Betzendorf | 2017003 | 05.10.2017 13:57 | Diverse Einsätze nach Unwettersturm “Xavier” | Betzendorf | |||||
Nummer: 2017002 Datum: 25.09.2017 11:58 Einsatzmeldung: Elivator brennt im Hochsilo (Gebäudebrand) Einsatzort: 21386 Betzendorf, Wulfoder Weg 5 | 2017002 | 25.09.2017 11:58 | Elivator brennt im Hochsilo (Gebäudebrand) | 21386 Betzendorf, Wulfoder Weg 5 | |||||
Nummer: 2017001 Datum: 11.09.2017 21:43 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: 21386 Betzendorf Rackerstraße 14 | 2017001 | 11.09.2017 21:43 | Wasserschaden | 21386 Betzendorf Rackerstraße 14 |
Alle Einsatzberichte sind in Einklang mit unserer Datenschutzerklärung geschrieben, diese findest du hier!
Falls du dich fragst, warum wir Bilder verwenden, lese dir das hier durch.