Die letzten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Betzendorf, sind auf dieser Seite aufgelistest. Für mehr Informationen kannst du auf die Links klicken.
Für weitere Informationen auf den roten Text drücken
Einsätze 2023
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202302 Datum: 18.05.2023 16:40 Einsatzmeldung: B3 – Waldbrand klein Einsatzort: Rehrhof - Munster Str. | 202302 | 18.05.2023 16:40 | B3 – Waldbrand klein | Rehrhof - Munster Str. | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202301 Datum: 13.01.2023 04:41 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - Gut Holtorf | 202301 | 13.01.2023 04:41 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - Gut Holtorf |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202211 Datum: 03.12.2022 07:18 Einsatzmeldung: B3 – Brennt Kessel an der Straße [FA] Einsatzort: Drögenindorf - BGA | 202211 | 03.12.2022 07:18 | B3 – Brennt Kessel an der Straße [FA] | Drögenindorf - BGA | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202210 Datum: 15.11.2022 20:47 Einsatzmeldung: B1 – Flächenbrand Laub Einsatzort: Betzendorf - Dohrnkamp | 202210 | 15.11.2022 20:47 | B1 – Flächenbrand Laub | Betzendorf - Dohrnkamp | |||||
Nummer: 202209 Datum: 12.11.2022 09:40 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen für Rettungsdienst Einsatzort: Betzendorf Rackerstraße | 202209 | 12.11.2022 09:40 | H1Y – Tür öffnen für Rettungsdienst | Betzendorf Rackerstraße | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202208 Datum: 05.07.2022 16:00 Einsatzmeldung: B3 – Flächenbrand Groß (Wald) Einsatzort: Betzendorf -> Drögenindorf | 202208 | 05.07.2022 16:00 | B3 – Flächenbrand Groß (Wald) | Betzendorf -> Drögenindorf | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202207 Datum: 21.05.2022 13:06 Einsatzmeldung: B4 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Oerzen - Im Dorfe | 202207 | 21.05.2022 13:06 | B4 – Dachstuhlbrand | Oerzen - Im Dorfe | |||||
Nummer: 202206 Datum: 16.05.2022 17:26 Einsatzmeldung: B4 – Waldflächenbrand groß Einsatzort: Standortübungsplatz - Deutsch Evern | 202206 | 16.05.2022 17:26 | B4 – Waldflächenbrand groß | Standortübungsplatz - Deutsch Evern | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202205 Datum: 05.04.2022 17:13 Einsatzmeldung: H0 – Dachpfannen drohen zu fallen Einsatzort: Betzendorf - Dorfstraße | 202205 | 05.04.2022 17:13 | H0 – Dachpfannen drohen zu fallen | Betzendorf - Dorfstraße | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202204 Datum: 17.02.2022 04:57 Einsatzmeldung: Baum auf Straße nach Unwetter Ylenia Einsatzort: Betzendorf -> Heinsen | 202204 | 17.02.2022 04:57 | Baum auf Straße nach Unwetter Ylenia | Betzendorf -> Heinsen | |||||
Nummer: 202203 Datum: 17.02.2022 04:47 Einsatzmeldung: Baum auf Straße nach Unwetter Ylenia Einsatzort: Betzendorf - Wulfoder Weg | 202203 | 17.02.2022 04:47 | Baum auf Straße nach Unwetter Ylenia | Betzendorf - Wulfoder Weg | |||||
Nummer: 202202 Datum: 17.02.2022 03:47 Einsatzmeldung: Strandkorb in Wintergarten nach Unwetter Ylenia Einsatzort: Betzendorf - Dorfstraße | 202202 | 17.02.2022 03:47 | Strandkorb in Wintergarten nach Unwetter Ylenia | Betzendorf - Dorfstraße | |||||
Nummer: 202201 Datum: 16.02.2022 23:54 Einsatzmeldung: Baum auf Hausdach nach Unwetter Ylenia Einsatzort: Betzendorf - Dorfstraße | 202201 | 16.02.2022 23:54 | Baum auf Hausdach nach Unwetter Ylenia | Betzendorf - Dorfstraße |
Einsätze 2021
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202105 Datum: 13.08.2021 12:43 Einsatzmeldung: B4 – Gebäudebrand Einsatzort: Rehlingen - Alter Schulweg | 202105 | 13.08.2021 12:43 | B4 – Gebäudebrand | Rehlingen - Alter Schulweg | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202104 Datum: 22.06.2021 14:27 Einsatzmeldung: B3 – Küchenbrand Einsatzort: Drögenindorf - Alte Poststraße | 202104 | 22.06.2021 14:27 | B3 – Küchenbrand | Drögenindorf - Alte Poststraße | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202103 Datum: 12.05.2021 14:17 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen für RettD Einsatzort: Betzendorf - Hastenhoop | 202103 | 12.05.2021 14:17 | H1Y – Tür öffnen für RettD | Betzendorf - Hastenhoop | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202102 Datum: 21.04.2021 19:08 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - Dorfstraße | 202102 | 21.04.2021 19:08 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - Dorfstraße | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202101 Datum: 22.01.2021 15:49 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - "Lückweg" | 202101 | 22.01.2021 15:49 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - "Lückweg" |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202008 Datum: 22.12.2020 08:29 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Einsatzort: zw. Drögenindorf & Neu Oerzen | 202008 | 22.12.2020 08:29 | B2 – PKW Brand | zw. Drögenindorf & Neu Oerzen | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202007 Datum: 11.10.2020 17:04 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur Einsatzort: Betzendorf - Am Sportplatz / Tellmer | 202007 | 11.10.2020 17:04 | H0 – Ölspur | Betzendorf - Am Sportplatz / Tellmer | |||||
Nummer: 202006 Datum: 05.10.2020 04:31 Einsatzmeldung: B3 – Waldbrand Einsatzort: Rehlingen - Rehrhof | 202006 | 05.10.2020 04:31 | B3 – Waldbrand | Rehlingen - Rehrhof | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 202005 Datum: 16.02.2020 23:01 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - Am Sportplatz | 202005 | 16.02.2020 23:01 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - Am Sportplatz | |||||
Nummer: 202004 Datum: 11.02.2020 03:52 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf -> Barnstedt | 202004 | 11.02.2020 03:52 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf -> Barnstedt | |||||
Nummer: 202003 Datum: 10.02.2020 13:40 Einsatzmeldung: H2 – Baum droht auf Haus zu fallen Einsatzort: Betzendorf Wulfsoder Weg | 202003 | 10.02.2020 13:40 | H2 – Baum droht auf Haus zu fallen | Betzendorf Wulfsoder Weg | |||||
Nummer: 202002 Datum: 10.02.2020 06:15 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf/Heinsen Verbindung | 202002 | 10.02.2020 06:15 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf/Heinsen Verbindung | |||||
Nummer: 202001 Datum: 10.02.2020 00:11 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf - Wulfoder Weg | 202001 | 10.02.2020 00:11 | H0 – Baum auf Straße | Betzendorf - Wulfoder Weg |
Einsätze 2019
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201907 Datum: 19.10.2019 11:08 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Mehr-Wegkreuzung | Auf dem Kuhsteige | 201907 | 19.10.2019 11:08 | Baum auf Straße | Mehr-Wegkreuzung | Auf dem Kuhsteige | |||||
Nummer: 201906 Datum: 18.10.2019 17:33 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Rackerstraße/Dorftsraße, 21386 Betzendorf | 201906 | 18.10.2019 17:33 | Wasserschaden | Rackerstraße/Dorftsraße, 21386 Betzendorf | |||||
Nummer: 201905 Datum: 18.10.2019 16:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Wulfsoder Weg, 21386 Betzendorf | 201905 | 18.10.2019 16:00 | Baum auf Straße | Wulfsoder Weg, 21386 Betzendorf | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 201904 Datum: 20.07.2019 17:08 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Betzendorf -> Barnstedt (Holtdorfer Weg) | 201904 | 20.07.2019 17:08 | Baum auf Straße | Betzendorf -> Barnstedt (Holtdorfer Weg) | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 201903 Datum: 25.04.2019 14:55 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: K8 Tellmer -> Betzendorf | 201903 | 25.04.2019 14:55 | Waldbrand | K8 Tellmer -> Betzendorf | |||||
Nummer: 201902 Datum: 21.04.2019 15:16 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Tellmer K8 -> Betzendorf | 201902 | 21.04.2019 15:16 | Waldbrand | Tellmer K8 -> Betzendorf | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 201901 Datum: 04.03.2019 16:10 Einsatzmeldung: Wasserschaden auf Straße Einsatzort: Glüsingen, Dümmelweg | 201901 | 04.03.2019 16:10 | Wasserschaden auf Straße | Glüsingen, Dümmelweg |
Einsätze 2018
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201810 Datum: 09.08.2018 19:25 Einsatzmeldung: ÖEL eröffnet wg. Unwetterlage Einsatzort: Gerätehaus Amelinghausen | 201810 | 09.08.2018 19:25 | ÖEL eröffnet wg. Unwetterlage | Gerätehaus Amelinghausen | |||||
Nummer: 201809 Datum: 09.08.2018 14:32 Einsatzmeldung: Waldbrand (Flächenband) Einsatzort: Zwischen Drögenindorf und Marxen a. B. | 201809 | 09.08.2018 14:32 | Waldbrand (Flächenband) | Zwischen Drögenindorf und Marxen a. B. | |||||
Nummer: 201808 Datum: 05.08.2018 14:00 Einsatzmeldung: Äste auf Straße Einsatzort: 21386 Betzendorf, Kreuzung Dorfstraße/Im Dorfe | 201808 | 05.08.2018 14:00 | Äste auf Straße | 21386 Betzendorf, Kreuzung Dorfstraße/Im Dorfe | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 201807 Datum: 19.07.2018 15:19 Einsatzmeldung: Mähdrescher in Brand Einsatzort: 21385 Rehlingen (Richtung Dirsbüttel) | 201807 | 19.07.2018 15:19 | Mähdrescher in Brand | 21385 Rehlingen (Richtung Dirsbüttel) | |||||
Nummer: 201806 Datum: 04.07.2018 14:27 Einsatzmeldung: Wohnwagen und Fahrzeug ausgebrannt Einsatzort: 21386 Drögenindorf Alte Poststraße | 201806 | 04.07.2018 14:27 | Wohnwagen und Fahrzeug ausgebrannt | 21386 Drögenindorf Alte Poststraße | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 052018 Datum: 19.06.2018 18:00 Einsatzmeldung: Erste Hilfe Eingriff nach Sturz Einsatzort: 21386 Betzendorf Im Dorfe 10 | 052018 | 19.06.2018 18:00 | Erste Hilfe Eingriff nach Sturz | 21386 Betzendorf Im Dorfe 10 | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 042018 Datum: 26.04.2018 12:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: 21386 Betzendorf Rackerstraße | 042018 | 26.04.2018 12:00 | Baum auf Straße | 21386 Betzendorf Rackerstraße | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2018003 Datum: 29.03.2018 06:40 Einsatzmeldung: Umgefallener Traktor Einsatzort: Betzendorf, Dorfstraße | 2018003 | 29.03.2018 06:40 | Umgefallener Traktor | Betzendorf, Dorfstraße | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2018002 Datum: 03.01.2018 20:10 Einsatzmeldung: Gefallende Bäume und Äste auf Straße Einsatzort: Betzendorf Richtung Heinsen | 2018002 | 03.01.2018 20:10 | Gefallende Bäume und Äste auf Straße | Betzendorf Richtung Heinsen | |||||
Nummer: 2018001 Datum: 03.01.2018 20:01 Einsatzmeldung: Wasser auf Straße Einsatzort: Dorfstraße, 21386 Betzendorf | 2018001 | 03.01.2018 20:01 | Wasser auf Straße | Dorfstraße, 21386 Betzendorf |
Einsätze 2017
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017006 Datum: 03.12.2017 19:20 Einsatzmeldung: Autounfall Einsatzort: K8 Betzendorf Richtung Tellmer | 2017006 | 03.12.2017 19:20 | Autounfall | K8 Betzendorf Richtung Tellmer | |||||
Nummer: 2017005 Datum: 03.12.2017 11:51 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Weinachtsmarkt Rehlingen | 2017005 | 03.12.2017 11:51 | Personensuche | Weinachtsmarkt Rehlingen | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2017004 Datum: 30.11.2017 17:54 Einsatzmeldung: Autounfall mit Ölspur Einsatzort: 21386 Betzendorf Dorfstraße Richtung Glüsingen | 2017004 | 30.11.2017 17:54 | Autounfall mit Ölspur | 21386 Betzendorf Dorfstraße Richtung Glüsingen | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2017003 Datum: 05.10.2017 13:57 Einsatzmeldung: Diverse Einsätze nach Unwettersturm „Xavier“ Einsatzort: Betzendorf | 2017003 | 05.10.2017 13:57 | Diverse Einsätze nach Unwettersturm „Xavier“ | Betzendorf | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2017002 Datum: 25.09.2017 11:58 Einsatzmeldung: Elivator brennt im Hochsilo (Gebäudebrand) Einsatzort: 21386 Betzendorf, Wulfoder Weg 5 | 2017002 | 25.09.2017 11:58 | Elivator brennt im Hochsilo (Gebäudebrand) | 21386 Betzendorf, Wulfoder Weg 5 | |||||
Nummer: 2017001 Datum: 11.09.2017 21:43 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: 21386 Betzendorf Rackerstraße 14 | 2017001 | 11.09.2017 21:43 | Wasserschaden | 21386 Betzendorf Rackerstraße 14 |
Alle Einsatzberichte sind in Einklang mit unserer Datenschutzerklärung geschrieben, diese findest du hier!